Additional information
| JULIOL | Preu normal Juliol Complet, Preu reduït juliol complet, NO |
|---|---|
| SETMANA 1 (01 A 03 JULIOL) | Preu normal, Preu reduït, NO |
| SETMANA 2 (6 A 10 JULIOL) | Preu normal, Preu reduït, NO |
| SETMANA 3 (13 A 17 JULIOL) | Preu normal, Preu reduït, NO |
| SETMANA 4 (20 A 24 JULIOL) | Preu normal, Preu reduït, NO |
| SETMANA 5 (27 A 31 JULIOL) | Preu normal, Preu reduït, NO |
| 1ª QUINZENA (1 a 15) | Preu normal, Preu reduït, NO |
| 2ª QUINZENA (16 A 31) | Preu normal, Preu reduït, NO |





